| League | Time | Status | Matchup | HT | Corners | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEN D1 | 18:00 | Ulinzi Stars Nakuru VS Mathare United | ||||
Ukrainian Premier League | 19:00 | Zorya VS FK Epitsentr Dunayivtsi | ||||
Ukrainian Premier League | 19:00 | Kryvbas VS Dynamo Kyiv | ||||
KEN D1 | 19:00 | Posta Rangers VS 3K FC | ||||
KEN D1 | 20:00 | Tusker VS Mara Sugar FC | ||||
THA PR | 20:00 | Chonburi Shark FC VS BG Pathum United | ||||
ALB D1 | 20:30 | FK Vora VS KS Dinamo Tirana | ||||
Spanish La Liga 2 | 21:00 | Tenerife VS Andorra FC | ||||
GRE D2 | 21:00 | Marko VS Apollon Kalamarias | ||||
INT FRL | 21:00 | Faroe Islands U17 VS Japan U17 | ||||
KEN D1 | 21:15 | Shabana FC VS Kenya Police FC | ||||
AFC Champions League Elite | 21:45 | Pakhtakor VS Al-Nassr | ||||
GEO D1 | 23:00 | Torpedo Kutaisi VS Dila Gori | ||||
BUL FL | 23:00 | Cherno More Varna VS Botev Vratsa | ||||
Russia Premier League | 23:00 | Krylya Sovetov VS Zenit St. Petersburg | ||||
Azerbaijan Premier League | 23:00 | Standard Sumgayit VS FK Safa | ||||
Egypt League Cup | 23:00 | Wadi Degla SC VS Zamalek | ||||
Spanish La Liga 2 | 23:15 | Real Oviedo VS Las Palmas | ||||
Romania Liga I | 23:30 | FC Voluntari VS Farul Constanta | ||||
Kuwaiti Premier League | 23:45 | Al-Nasar VS Al-Shabab(KUW) | ||||
Slovenia 1.Liga | 00:00 | NK Bravo VS FC Koper | ||||
Peru Liga 1 | 00:00 | Sport Huancayo VS FBC Melgar | ||||
Ukrainian Premier League | 00:00 | FC Karpaty Lviv VS Kudrivka | ||||
Greece Super League A | 00:00 | Atromitos Athens VS Volos NFC | ||||
AFC Champions League Elite | 00:00 | Tractor S.C. VS Neftchi Fargona | ||||
AFC Champions League Elite | 00:00 | Al-Wasl VS Al Quwa Al Jawiya | ||||
AFC Champions League Elite | 00:00 | Al-Sadd VS Al-Ahli SFC | ||||
Finland Veikkausliga | 00:00 | Inter Turku VS Gnistan Helsinki | ||||
Finland Veikkausliga | 00:00 | Vaasa VPS VS HJK Helsinki | ||||
Serbian Superliga | 01:00 | Mladost Lucani VS Radnik Surdulica | ||||
Serbian Superliga | 01:00 | Radnicki Nis VS FK Zeleznicar Pancevo | ||||
POL PR | 01:00 | Radomiak Radom VS Slask Wroclaw | ||||
POL PR | 01:00 | Zaglebie Lubin VS Korona Kielce | ||||
TUR D1 | 01:00 | Genclerbirligi VS Alanyaspor | ||||
TFF 1. Lig | 01:00 | Kayserispor VS Muglaspor | ||||
ITA D1 | 01:30 | Sassuolo VS Fiorentina | ||||
BUL FL | 01:30 | FC Arda Kardzhali VS Septemvri Sofia | ||||
Spanish La Liga 2 | 01:30 | Real Valladolid VS Leganes | ||||
ALB D1 | 01:30 | Teuta Durres VS Partizani Tirana | ||||
Greece Super League A | 01:30 | Kalamata AO VS Iraklis | ||||
SWE D1 | 02:00 | GAIS VS AIK Solna | ||||
SWE D1 | 02:00 | Mjallby AIF VS Kalmar | ||||
NOR AL | 02:00 | Kongsvinger VS Stabaek | ||||
SWE D2 | 02:00 | Osters IF VS Helsingborg | ||||
DEN SASL | 02:00 | Sonderjyske VS FC Copenhagen | ||||
ISR D1 | 02:00 | Hapoel Ramat Gan VS Maccabi Tel Aviv | ||||
POR D2 | 02:00 | Penafiel VS Feirense | ||||
Egypt League Cup | 02:00 | Al Ahly SC VS El Mokawloon El Arab | ||||
SWE D2 | 02:05 | Landskrona BoIS VS Orebro | ||||
Peru Liga 1 | 02:15 | UTC Cajamarca VS Deportivo Garcilaso | ||||
AFC Champions League Elite | 02:15 | Al-Ittihad VS Al Ain | ||||
AFC Champions League Elite | 02:15 | Al-Garrafa VS Al Qadsiah | ||||
ISR D1 | 02:30 | Hapoel Tel Aviv VS Maccabi Haifa | ||||
Romania Liga I | 02:30 | Universitaea Cluj VS FCSB | ||||
BRA D2 | 03:00 | Fortaleza VS Atletico Clube Goianiense | ||||
HOL D2 | 03:00 | Heracles Almelo VS FC Oss | ||||
HOL D2 | 03:00 | Jong Ajax (Youth) VS Vitesse Arnhem | ||||
HOL D2 | 03:00 | Jong PSV Eindhoven (Youth) VS NAC Breda | ||||
HOL D2 | 03:00 | FC Utrecht (Youth) VS Dordrecht | ||||
MAL D1 | 03:00 | Gzira United VS Marsaxlokk FC | ||||
POL PR | 03:30 | Rakow Czestochowa VS Pogon Szczecin | ||||
ITA D1 | 03:45 | Atalanta VS Parma | ||||
FRA D1 | 03:45 | Lorient VS Stade Brestois | ||||
FRA D2 | 03:45 | Red Star FC 93 VS Nancy | ||||
FRA D2 | 03:45 | Reims VS Sochaux | ||||
ENG PR | 04:00 | Newcastle United VS Everton | ||||
SPA D1 | 04:00 | Deportivo La Coruna VS Osasuna | ||||
Spanish La Liga 2 | 04:00 | Mallorca VS Cadiz | ||||
POR D1 | 04:15 | Benfica VS Alverca | ||||
POR D1 | 04:15 | Gil Vicente VS Vitoria Guimaraes | ||||
Peru Liga 1 | 04:30 | Sporting Cristal VS FC Cajamarca | ||||
ECU LPSA | 04:30 | Orense SC VS Tecnico Universitario | ||||
CHI D1 | 05:00 | Deportes Limache VS Audax Italiano | ||||
BRA D2 | 05:00 | Athletic Club MG VS Ceara | ||||
COL D1 | 05:05 | Aguilas Doradas VS Fortaleza F.C | ||||
BOL D1 | 05:15 | Real Tomayapo VS Blooming | ||||
ARG D1 | 06:00 | Defensa Y Justicia VS Independiente | ||||
ARG D1 | 06:00 | CA Platense VS Central Cordoba SDE | ||||
Chile Cup | 06:00 | Colo Colo VS Puerto Montt | ||||
JAM D1 | 06:05 | Molynes United VS Mount Pleasant FA | ||||
BRA D1 | 07:00 | Bragantino VS Santos | ||||
URU D1 | 07:00 | Albion FC VS Deportivo Maldonado | ||||
COL D1 | 07:10 | Cucuta VS Independiente Santa Fe | ||||
CHI D1 | 07:30 | D. Concepcion VS Palestino | ||||
BRA D2 | 07:30 | Goias VS CRB AL | ||||
ARG D1 | 08:15 | Atletico Tucuman VS Argentinos Juniors | ||||
ARG D1 | 08:15 | Independiente Rivadavia VS Banfield | ||||
JAM D1 | 09:00 | Waterhouse FC VS Cavalier FC | ||||
COL D1 | 09:15 | Atletico Bucaramanga VS Atletico Nacional Medellin | ||||
GUA D1 | 10:00 | Suchitepequez VS Malacateco | ||||
GUA D1 | 08:00 | Finished | 3Guastatoya 1-2 Coban Imperial5 | 0-1 | 0-0 | |
MLS | 08:25 | Finished | 1New England Revolution 1-2 Inter Miami CF3 | 0-0 | 7-1 | |
NIC LP | 09:00 | Finished | 2Managua FC 4-0 UNAN Managua | 2-0 | 7-2 | |
MEX D1 | 09:10 | Finished | 4CDSyC Cruz Azul 2-1 Club Leon5 | 0-0 | 4-6 | |
COL Cup | 09:15 | Finished | 1Independiente Santa Fe 0-2 Deportiva Once Caldas1 | 0-1 | 9-6 | |
HON Lig1 | 09:30 | Finished | 4Olancho FC 4-1 Platense2 | 3-0 | 4-2 | |
MLS | 09:40 | Finished | 3Los Angeles FC 1-3 Minnesota United FC4 | 0-2 | 8-1 | |
GUA D1 | 10:00 | Finished | 3C.S.D. Comunicaciones 3-1 Deportivo Mixco4 | 1-1 | 6-5 | |
MLS | 10:50 | Finished | 2Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo2 | 1-0 | 6-6 |
KEN D1

Mathare United
Ukrainian Premier League

FK Epitsentr Dunayivtsi
Ukrainian Premier League

Dynamo Kyiv
KEN D1

3K FC
KEN D1

Mara Sugar FC
THA PR

BG Pathum United
ALB D1

KS Dinamo Tirana
Spanish La Liga 2

Andorra FC
GRE D2

Apollon Kalamarias
INT FRL

Japan U17
KEN D1

Kenya Police FC
AFC Champions League Elite

Al-Nassr
GEO D1

Dila Gori
BUL FL

Botev Vratsa
Russia Premier League

Zenit St. Petersburg
Azerbaijan Premier League

FK Safa
Egypt League Cup

Zamalek
Spanish La Liga 2

Las Palmas
Romania Liga I

Farul Constanta
Kuwaiti Premier League

Al-Shabab(KUW)
Slovenia 1.Liga

FC Koper
Peru Liga 1

FBC Melgar
Ukrainian Premier League

Kudrivka
Greece Super League A

Volos NFC
AFC Champions League Elite

Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite

Al Quwa Al Jawiya
AFC Champions League Elite

Al-Ahli SFC
Finland Veikkausliga

Gnistan Helsinki
Finland Veikkausliga

HJK Helsinki
Serbian Superliga

Radnik Surdulica
Serbian Superliga

FK Zeleznicar Pancevo
POL PR

Slask Wroclaw
POL PR

Korona Kielce
TUR D1

Alanyaspor
TFF 1. Lig

Muglaspor
ITA D1

Fiorentina
BUL FL

Septemvri Sofia
Spanish La Liga 2

Leganes
ALB D1

Partizani Tirana
Greece Super League A

Iraklis
SWE D1

AIK Solna
SWE D1

Kalmar
NOR AL

Stabaek
SWE D2

Helsingborg
DEN SASL

FC Copenhagen
ISR D1

Maccabi Tel Aviv
POR D2

Feirense
Egypt League Cup

El Mokawloon El Arab
SWE D2

Orebro
Peru Liga 1

Deportivo Garcilaso
AFC Champions League Elite

Al Ain
AFC Champions League Elite

Al Qadsiah
ISR D1

Maccabi Haifa
Romania Liga I

FCSB
BRA D2

Atletico Clube Goianiense
HOL D2

FC Oss
HOL D2

Vitesse Arnhem
HOL D2

NAC Breda
HOL D2

Dordrecht
MAL D1

Marsaxlokk FC
POL PR

Pogon Szczecin
ITA D1

Parma
FRA D1

Stade Brestois
FRA D2

Nancy
FRA D2

Sochaux
ENG PR

Everton
SPA D1

Osasuna
Spanish La Liga 2

Cadiz
POR D1

Alverca
POR D1

Vitoria Guimaraes
Peru Liga 1

FC Cajamarca
ECU LPSA

Tecnico Universitario
CHI D1

Audax Italiano
BRA D2

Ceara
COL D1

Fortaleza F.C
BOL D1

Blooming
ARG D1

Independiente
ARG D1

Central Cordoba SDE
Chile Cup

Puerto Montt
JAM D1

Mount Pleasant FA
BRA D1

Santos
URU D1

Deportivo Maldonado
COL D1

Independiente Santa Fe
CHI D1

Palestino
BRA D2

CRB AL
ARG D1

Argentinos Juniors
ARG D1

Banfield
JAM D1

Cavalier FC
COL D1

Atletico Nacional Medellin
GUA D1

Malacateco
GUA D1HT 0-10-0

Coban Imperial5
MLSHT 0-07-1

Inter Miami CF3
NIC LPHT 2-07-2

UNAN Managua
MEX D1HT 0-04-6

Club Leon5
COL CupHT 0-19-6

Deportiva Once Caldas1
HON Lig1HT 3-04-2

Platense2
MLSHT 0-28-1

Minnesota United FC4
GUA D1HT 1-16-5

Deportivo Mixco4
MLSHT 1-06-6

Houston Dynamo2